La recuperación del precio de la vivienda empieza a ser palpable

El precio de la vivienda continúa al alza a nivel nacional habiendo subido en el primer trimestre del año un 1’62% y acumulando ya un incremento del 3’68% en los últimos doce meses, según la última actualización del precio realizada por Precioviviendas.com correspondiente al mes de marzo del 2018 con la valoración de más de veinte millones de viviendas en toda España. Consulta el buscador de precio
Sin embargo, lo más relevante de este 2018 es comprobar que la recuperación de los precios comienza a llegar a todas las zonas de la geografía española. Así, mientras el 2017 terminó con registros positivos únicamente en nueve comunidades autónomas y en otras seis se mantenía la corrección en los precios, en este primer trimestre del año sólo la comunidad extremeña mantiene una mínima corrección del -0’09%, mientras que en todas las demás los precios se sitúan en datos positivos. Por el contrario, si analizamos los datos de los últimos 12 meses, todas las comunidades registran ya incrementos en los precios.
Datos de evolución del precio en las diferentes CCAA
CCAA | iPV 1er trim. 18 (ene-mar) | iPV Interanual (mar 17-mar 18) | iPV 2017 (ene-dic 17) | Valor Medio – €/m2 | Valor Medio Total – € |
Illes Balears | 3,45% | 8,00% | 14,53% | 2.585 | 266.210 |
Comunidad de Madrid | 2,76% | 5,37% | 7,55% | 2.551 | 242.360 |
Cataluña | 2,22% | 5,21% | 9,70% | 2.685 | 244.324 |
Canarias | 1,80% | 4,33% | 9,07% | 1.483 | 140.930 |
Comunidad Valenciana | 1,66% | 4,00% | 3,56% | 1.328 | 135.453 |
Nacional | 1,62% | 3,68% | 4,95% | 1.911 | 187.278 |
Andalucía | 1,33% | 3,30% | 4,33% | 1.557 | 150.984 |
La Rioja | 0,70% | 0,95% | -3,48% | 1.449 | 163.703 |
Aragón | 0,69% | 1,03% | -1,43% | 1.507 | 149.187 |
Región de Murcia | 0,54% | 1,19% | -1,02% | 1.194 | 127.718 |
Castilla-La Mancha | 0,49% | 1,41% | -0,61% | 1.129 | 121.954 |
Principado de Asturias | 0,23% | 1,13% | 1,29% | 1.419 | 124.883 |
Cantabria | 0,15% | 0,91% | -1,86% | 1.735 | 163.051 |
Castilla y León | 0,07% | 0,52% | -2,03% | 1.386 | 142.800 |
Galicia | 0,05% | 0,63% | 0,09% | 1.554 | 164.757 |
Extremadura | -0,09% | 0,74% | 0,78% | 1.093 | 119.156 |
Consulta la evolución del precio por provincias
Por otra parte, en este primer trimestre las Islas Baleares continúan liderando la subida del precio con un incremento del 3’45%, seguida de la Comunidad de Madrid con un 2’76%, Cataluña con un 2’22%, Canarias con un 1’80% y la Comunidad Valenciana con un 1’66%, todas ellas por encima de la media nacional. Sin embargo, podemos observar cierta ralentización en el incremento del precio en estas comunidades mientras que se va acelerando en aquellas que se habían mantenido más rezagadas hasta ahora.
Precioviviendas.com actualiza el precio de todas las viviendas de municipios de más de 2.000 habitantes de forma trimestral y los ofrece de forma gratuita a sus usuarios, haciendo un seguimiento individual de cada una de ellas para ver su evolución a lo largo del tiempo a través del servicio de Seguimiento de Valor, ya que cada vivienda es un elemento único y su precio independiente del de las demás. Consulta la evolución del precio en las capitales de provincia
Por último, en el análisis por municipios, Barcelona continúa siendo la capital de provincia donde más sube el precio con un incremento del 4’57%, como ya lo hizo en el 2017 alcanzando el 18’20% de crecimiento. Le sigue Palma con un 4’06% de subida y Madrid con el 3’58%. Por otra parte, destaca la importante recuperación que está experimentando el precio en Toledo, que este trimestre ha registrado una subida del 2’19% frente al descenso de -5’59% con el que terminó el 2017.
Las 10 capitales de provincia donde más ha subido el precio en el primer trimestre del año
CCAA | Municipio | iPV 1er trim 2018 (ene-mar) | iPV Interanual (mar 17-mar 18) | iPV 2017 (ene-dic 17) | Valor Medio – €/m2 | Valor Medio Total – € | |
1º | Cataluña | Barcelona | 4’57% | 24’35% | 18’20% | 4.118 | 362.389 |
2º | Illes Balears | Palma | 4’06% | 21’61% | 15’99% | 2.442 | 258.799 |
3º | Comunidad de Madrid | Madrid | 3’58% | 14’54% | 9’84% | 2.998 | 278.818 |
4º | Comunitat Valenciana | Valencia | 3’21% | 10’67% | 5’82% | 1.570 | 164.901 |
5º | Andalucía | Granada | 2’66% | 10’16% | 4’79% | 1.639 | 170.412 |
6º | Andalucía | Sevilla | 2’23% | 6’88% | 2’87% | 1.807 | 171.708 |
7º | Castilla-La Mancha | Toledo | 2’19% | -0’26% | -5’59% | 1.483 | 160.188 |
8º | Castilla y León | Zamora | 1’51% | 7’85% | 3’83% | 1.336 | 142.944 |
9º | Canarias | Las Palmas de G. C. | 1’35% | 12’38% | 10’89% | 1.604 | 154.012 |
10º | Aragón | Huesca | 1’33% | 3’07% | 1’66% | 1.370 | 142.517 |
Gracias a esta información que Precioviviendas.com trata de manera agregada, la empresa ofrece a sus usuarios la evolución del precio de la vivienda en las diferentes zonas del municipio a través de los mapas interactivos de evolución del precio, y a través de los mapas de calor la temperatura del precio de la vivienda edificio a edificio.
Consulta los mapas interactivos sobre el precio de la vivienda por municipios